2026 Nationwide Data Asset
Car Shipping Rates by State (2026 Data Index)
Complete data table of average car shipping costs across all 50 U.S. states. Data based on 2026 carrier dispatches for operable sedans and SUVs.
π‘ For an exact quote tailored to your vehicle size, transport type, and zip codes, test our free car shipping cost calculator.
| State | Short Route (<500 mi) | Medium Route (500β1,500 mi) | Cross-Country (1,500+ mi) | State Guide |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Alabama Rates |
| Alaska (AK) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Alaska Rates |
| Arizona (AZ) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Arizona Rates |
| Arkansas (AR) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Arkansas Rates |
| California (CA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | California Rates |
| Colorado (CO) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Colorado Rates |
| Connecticut (CT) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Connecticut Rates |
| Delaware (DE) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Delaware Rates |
| Florida (FL) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Florida Rates |
| Georgia (GA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Georgia Rates |
| Hawaii (HI) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Hawaii Rates |
| Idaho (ID) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Idaho Rates |
| Illinois (IL) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Illinois Rates |
| Indiana (IN) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Indiana Rates |
| Iowa (IA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Iowa Rates |
| Kansas (KS) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Kansas Rates |
| Kentucky (KY) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Kentucky Rates |
| Louisiana (LA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Louisiana Rates |
| Maine (ME) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Maine Rates |
| Maryland (MD) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Maryland Rates |
| Massachusetts (MA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Massachusetts Rates |
| Michigan (MI) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Michigan Rates |
| Minnesota (MN) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Minnesota Rates |
| Mississippi (MS) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Mississippi Rates |
| Missouri (MO) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Missouri Rates |
| Montana (MT) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Montana Rates |
| Nebraska (NE) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Nebraska Rates |
| Nevada (NV) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Nevada Rates |
| New Hampshire (NH) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | New Hampshire Rates |
| New Jersey (NJ) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | New Jersey Rates |
| New Mexico (NM) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | New Mexico Rates |
| New York (NY) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | New York Rates |
| North Carolina (NC) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | North Carolina Rates |
| North Dakota (ND) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | North Dakota Rates |
| Ohio (OH) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Ohio Rates |
| Oklahoma (OK) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Oklahoma Rates |
| Oregon (OR) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Oregon Rates |
| Pennsylvania (PA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Pennsylvania Rates |
| Rhode Island (RI) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Rhode Island Rates |
| South Carolina (SC) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | South Carolina Rates |
| South Dakota (SD) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | South Dakota Rates |
| Tennessee (TN) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Tennessee Rates |
| Texas (TX) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Texas Rates |
| Utah (UT) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Utah Rates |
| Vermont (VT) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Vermont Rates |
| Virginia (VA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Virginia Rates |
| Washington (WA) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Washington Rates |
| West Virginia (WV) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | West Virginia Rates |
| Wisconsin (WI) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Wisconsin Rates |
| Wyoming (WY) | $1.20 β $2.20 / mi | $0.70 β $1.00 / mi | $0.40 β $0.70 / mi | Wyoming Rates |
Cite This Data
America Car Transport grants permission to moving companies, relocation consultants, and media outlets to cite this 2026 state rate matrix provided link attribution is included to AmericaCarTransport.com.
Run Live Calculator β